BÁRBARO
o bárbaro e a primeira tropa a ser liberada no quartel
Estrategia de ataque : arqueiras e gigantes são normalmente usadas para auxiliar os bárbaros ,
Se você quiser que todos os seus bárbaros para atacar uma parede em vez de várias, você pode colocar um bárbaro para atingir uma parede, e em seguida, solte o resto de seus bárbaros e todos eles deverão ataque na mesma parede.
Se você quiser que todos os seus bárbaros para atacar uma parede em vez de várias, você pode colocar um bárbaro para atingir uma parede, e em seguida, solte o resto de seus bárbaros e todos eles deverão ataque na mesma parede.
alvo preferencial | tipo de ataque | espaço de habitação | tempo de produção | velocidade | nivel do quartel | alcance | velocidade de ataque |
qualquer | terrestre | 1 | 20 | 16 | 1 | 0,4 | 1s |
nivel | dano por segundo | dano | custo de produção | custo para atualizar | nivel do laboratorio | tempo para atualizar |
1 | 8 | 45 | 25 | N/A | N/A | N/A |
2 | 11 | 54 | 40 | 50,000 | 1 | 6 horas |
3 | 14 | 65 | 60 | 150,000 | 3 | 1 dia |
4 | 18 | 78 | 80 | 500,000 | 5 | 3 dias |
5 | 23 | 95 | 100 | 1,500,000 | 6 | 5 dias |
6 | 26 | 110 | 150 | 4,500,000 | 7 | 10 dias |
ARQUEIRA
arqueira e a primeira unidade de ataque a distancia desbloqueado no quartel , não tem alvo preferencial
estratégia de ataque : arqueiras são muito fracas contra defesas , e tem um longo alcance e pode atacar prédios alem dos muros , grupos de arqueiras podem ser facilmente eliminados com bombas ,
isso pode ser evitado colocando-as espalhadas.
estratégia de ataque : arqueiras são muito fracas contra defesas , e tem um longo alcance e pode atacar prédios alem dos muros , grupos de arqueiras podem ser facilmente eliminados com bombas ,
isso pode ser evitado colocando-as espalhadas.
alvo preferencial | tipo de ataque | espaço de habitação | tempo de produção | velocidade | velocidade de ataque | nível do quartel | alcance |
qualquer | terrestre e aereo | 1 | 25s | 24 | 1 | 2 | 3,5 |
nivel | dano por segundo | dano | custo de produção | custo para atualizar | nivel do laboratorio | duração |
1 | 7 | 20 | 50 | N/D | N/D | N/D |
2 | 9 | 23 | 80 | 50,000 | 1 | 12 horas |
3 | 12 | 28 | 120 | 250.000 | 3 | 2 dias |
4 | 16 | 33 | 160 | 750,000 | 5 | 3 dias |
5 | 20 | 40 | 200 | 2.250.000 | 6 | 5 dias |
6 | 22 | 44 | 300 | 7.500.000 | 7 | 14 dias |
GOBLIN
Level 6 |
Level 3 & 4 |
Level 1 & 2 |
Level 5 |
Goblin e a tropa mais rápida do jogo , causa dano em dobro em recursos ,
como seu alvo preferencial são os recursos ele ignora as defesas não deve ser
usado sozinho sem o auxilo de gigantes ,
a maior fraqueza dos goblins são as defesas que dão dano em área
estratégia de ataque : são ótimos para roubar recursos . primeiro use quebra-muros para abrir caminho ate os recursos . em seguida . use bárbaros ou gigantes para absolver dano dos prédios defensivo enquanto os goblins esgotam os recursos ou podem destruir as defesas que fazem dano em área (morteiro , torre do mago)
alvo preferencial | tipo de ataque | espaço de habitação | tempo de treinamento | velocidade | velocidade de ataque | nível do quartel | alcance |
recursos (dano em dobro) | terrestre | 1 | 32s | 32 | 1s | 3 | 0,4 |
nível | dano por segundo | dano por segundo em recursos | vida | custo de treinamento | custo de atualização | nível do laboratorio | tempo de atualização |
1 | 11 | 22 | 25 | 25 | N/A | N/A | N/A |
2 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50,000 | 1 | 12 horas |
3 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250,000 | 3 | 2 dias |
4 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750,000 | 5 | 3 dias |
5 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2,250,000 | 6 | 5 dias |
6 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4,500,000 | 8 | 10 dias |
GIGANTE
Level 5 |
gigantes são tropas com alto nível de vida seu alvo preferencial são as defesas , e uma tropa muito lenta que server para distrair os morteiros enquanto outras tropas destroem as defesas e pode ser utiliza junto a curandeiras para recuperar a vida
Estrategia de ataque : envie os gigantes para distrair os morteiro coloque arqueiras ou bárbaros para destruir outros prédios e uma curandeira depois que a defesa aérea for destruida
alvo preferencial | tipo de ataque | espaço de habitação | tempo de treinamento | velocidade | velocidade de ataque | nível do quartel | alcance |
defesas | terrestre | 5 | 2 minutos | 12 | 2s | 4 | 1 |
nível | dano por segundo | dano por ataque | vida | custo de treinamento | custo de atualização | nível do laboratorio | tempo de atualização |
1 | 11 | 22 | 300 | 500 | N/A | N/A | N/A |
2 | 14 | 28 | 360 | 1000 | 100,000 | 2 | 1 dia |
3 | 19 | 38 | 430 | 1500 | 250,000 | 4 | 2 dias |
4 | 24 | 48 | 520 | 2000 | 750,000 | 5 | 3 dias |
5 | 31 | 62 | 670 | 2500 | 2,250,000 | 6 | 5 dias |
6 | 43 | 86 | 940 | 3000 | 6,000,000 | 7 | 10 dias |
QUEBRA-MUROS
Level 3 & 4 |
Level 5 |
Level 6 |
Level 1 & 2 |
Balão são tropas aéreas que dão dano em aréa
tem como alvo preferencial as defesas
são fracas contra defesas aéreas
Balões tem dano somente em alvos terrestres
a curandeira não tem efeito em balões
alvo preferencial | tipo de ataque | espaço de habitação | tempo de treinamento | velocidade | nível do quartel | dano de queda |
Defesas | terrestre | 5 | 8 minutos | 10 | 6 | 1,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário